労働者派遣事業に係わる情報提供
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項の規定により下記のとおり情報提供します。許可番号 | 派13-309925 | 許可年月日 | 2018年4月1日 |
事業所の名称 | 株式会社西原環境 | ||
事業所の所在地 | 〒108-0022 東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー3階 |
派遣労働者数(2023年6月1日現在) | 23 | 人 |
派遣先の実数 | 4 | 件 |
労働者派遣の料金の額の平均(1日8時間/円) | 22,023 | 円 |
派遣労働者の賃金の額の平均(1日8時間/円) | 14,331 | 円 |
マージン率(小数点第一位未満を四捨五入) | 34.9 | % |
教育訓練
訓練の種類 | 対象者 | 方法 | 費用負担 | 賃金支給 |
新規入場者教育 | 派遣時 | OJT | 無償 | 有給 |
ハラスメント防止研修 | 派遣労働者 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
浄水処理(初級・中級) | 派遣労働者 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
下水処理(初級) | 派遣労働者 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
キャリア・コンサルティング | 相談窓口: 人事本部 電話番号: 03-3455-4441 |
福利厚生 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 育児・介護休業制度、交通費支給 |
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定に関する事項
労働協定を締結しているか否か |
締結済み |
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣先で浄水場・下水処理場における施設の 運転維持管理業務に従事する従業員 |
労使協定の有効期間の終期 | 2025年3月31日 |